平成18年度活動報告
定例総会
開催日 | 平成18年5月26日(月) |
場 所 | さいたま共済会館 大ホール |
議 事 |
|
出席団体数 |
|
役員会
【第1回】開催日 | 平成18年4月26日(水) |
場 所 | さいたま共済会館 505会議室 |
出席数 | 17団体18名 |
議 事 |
|
開催日 | 平成18年8月31日(木) |
場 所 | さいたま共済会館 505会議室 |
出席数 | 18団体21名 |
議 事 |
|
開催日 | 平成19年3月15日(木) |
場 所 | さいたま共済会館 402会議室 |
出席数 | 18団体19名 |
議 事 |
|
廃棄物研修会
開催日 | 平成18年7月10日(月) |
場 所 | さいたま共済会館 大ホール |
参加者数 | 68団体96名 |
講演内容 | 「最終処分場跡地問題−形質変更と環境保全−」について 小野雄策氏(埼玉県環境科学国際センター研究企画室副室長) |
技術者交流会
【ごみ処理関係職員】開催日 | 平成18年11月28日(火) |
場 所 | オリックス資源循環(株) |
参加者数 | 18団体33名 |
内 容 | 施設視察及び担当職員の情報交換 |
開催日 | 平成18年11月28日(火) |
場 所 | 寄居町汚泥再生処理センター |
参加者数 | 23団体39名 |
内 容 | 施設視察及び担当職員の情報交換 |
廃棄物処理等対策事業
【彩の国資源循環工場視察】開催日 | 平成18年9月20日(水) |
場 所 | 彩の国資源循環工場内各工場 |
参加者数 | 59団体114名 |
内 容 | 工場視察、事業説明及び質疑応答 |
開催日 | 平成19年2月8日(木) |
場 所 | 日本環境安全事業(株)東京事業所(PCB処理施設) 高俊興業(株)東京臨海エコ・プラント(混合廃棄物のリサイクル施設) |
参加者数 | 36団体58名 |
内 容 | 工場視察、事業説明及び質疑応答 |
調査研究事業
(1)災害廃棄物検討部会第1回 | 平成18年8月29日開催 ・検討部会の趣旨の確認 ・スケジュール等の検討 |
先進地 視察 | 平成18年10月11日〜12日実施 ・兵庫県洲本市における災害廃棄物処理の実情と協定締結までの経緯について調査 |
第2回 | 平成19年1月11日開催 ・先進地視察の報告 ・新たな災害廃棄物処理相互支援体制の検討 |
第3回 | 平成19年2月6日開催 ・災害時の一般廃棄物及び災害廃棄物の処理に関する相互支援実施要綱(案)の検討 |
第4回 | 平成19年3月20日開催 ・災害廃棄物対策検討部会報告書(案)の検討 |
第1回 | 平成18年7月10日開催 ・検討項目の決定 ・部会の進め方、スケジュール等の検討 |
第2回 | 平成18年8月31日開催 ・問題点、実施手法及びアンケート項目の整理と検討 ・先進地ヒアリング調査地の検討 |
先進地 調査 | 平成18年11月14日〜15日実施 ・高効率原燃料回収施設及びバイオディーゼル燃料施設調査(京都市・滋賀県豊郷町) |
先進地 調査 | 平成18年11月16日〜17日実施 ・ディスポーザー施設調査(富山市) |
先進地 調査 | 平成18年12月12日実施 ・バイオディーゼル燃料施設調査(東京都葛飾区) |
先進地 調査 | 平成18年12月13日実施 ・バイオディーゼル燃料施設調査(埼玉県宮代町) |
先進地 調査 | 平成18年12月14日実施 ・バイオディーゼル燃料施設調査(埼玉県熊谷市) |
第3回 | 平成18年12月22日開催 ・先進地ヒアリング調査の結果報告 ・報告書の骨子(案)の検討 |
第4回 | 平成19年2月7日開催 ・報告書原稿(案)の検討 |
研究発表会
開催日 | 平成18年7月10日(月) |
場 所 | さいたま共済会館 大ホール |
参加者数 | 68団体96名 |
内 容 | (1)研究発表
災害廃棄物対策に係る検討報告について 八潮市リサイクル推進課長 山本文夫氏 (2)その他 ア.食品リサイクル法について 埼玉県農林部農産物安全課 主任 齋藤達朗氏 イ.石綿含有家庭用品を処理する際に留意すべき事項について 埼玉県環境部資源循環推進課 主任 中山雅樹氏 |